Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
							Juro alto puxa custo do dinheiro no Brasil e trava consumo e investimentos
							Juros seguem no maior patamar desde 2006; economistas apontam causas e impactos das taxas historicamente elevadas do país 2025/09/30
- 
							Empresários pressionam por novos tetos no Simples e terão encontro com Hugo
							Defensores da medida destacam defasagem da tabela; críticos apontam para renúncia fiscal que seria gerada 2025/09/30
- 
							Escassez de mão de obra no comércio é a maior dos últimos cinco anos
							Mais da metade das principais ocupações do setor apresenta indícios de falta de trabalhadores, segundo estudo da CNC 2025/09/30
- 
							Juros do cartão de crédito rotativo avançam e chegam a 451,5% ao ano
							Taxas médias cobradas por bancos sobem para famílias e empresas 2025/09/30
- 
							Como manter o engajamento da equipe em projetos longos
							Manter a equipe motivada em projetos longos exige mais do que gestão de prazos: é cuidar da energia, do propósito e do reconhecimento 2025/09/29
- 
							De microempreendedor individual à microempresa: quando e como mudar?
							Crescimento de faturamento e oportunidades de mercado motivam transição de categoria empresarial 2025/09/29
- 
							Empresas aceleram busca por soluções tecnológicas para enfrentar a Reforma Tributária
							Pesquisa revela que empresas brasileiras estão se adaptando à Reforma Tributária, priorizando soluções tecnológicas para mitigar riscos e garantir compliance 2025/09/29
- 
							Quais são os benefícios do Pix para quem é MEI?
							A novidade tende a simplificar a gestão financeira dos empreendedores, mas é preciso analisar quando é vantajoso 2025/09/29
- 
							Como aproveitar benefícios fiscais para impulsionar sua empresa
							Descubra estratégias para reduzir impostos, otimizar recursos e fortalecer a gestão contábil do seu negócio 2025/09/29
- 
							Mais de 80% dos líderes de TI integraram IA em processos empresariais
							88% dos profissionais relataram sucesso na aplicação da tecnologia, em levantamento global da Cloudera 2025/09/29
- 
							Banco Central exige autorização de CNPJ no uso do PIX Automático
							Cliente precisará autorizar o débito diretamente no aplicativo da instituição onde mantém conta 2025/09/29
- 
							Minidólar (WDOV25) hoje: traders seguem atentos a movimento global da moeda
							Saiba o que esperar para o minidólar nesta segunda (29) 2025/09/29
- 
							Brasil é visto como motor da publicidade na AL
							Investimento em mídia no Brasil deve crescer de US$ 15,98 bilhões em 2024 para US$ 22,18 bilhões até 2028 2025/09/29
- 
							Como gerenciar conflitos entre gerações no ambiente de trabalho
							Quando o diálogo prevalece, a diversidade de idades se torna fonte de criatividade e fortalecimento da cultura organizacional 2025/09/26
- 
							A consultoria financeira como parceira na tomada de decisão baseada em dados
							Melhore investimentos, expanda mercados e garanta conformidade regulatória 2025/09/26
- 
							Segurança adaptativa sob o olhar da observabilidade: repensando o Zero Trust
							O Zero Trust é uma necessidade prática para as empresas que trabalham com dados sensíveis e ambientes cada vez mais complexos 2025/09/26
- 
							Modelos de trabalho em reconstrução no Brasil
							Flexibilidade, bem-estar e segurança jurídica: por que as empresas precisam liderar a próxima reforma dos modelos de trabalho e inspirar mudanças 2025/09/26
- 
							Como a IA pode reduzir tempo e custo de onboarding de seus clientes
							A IA (inteligência artificial) pode reduzir tempo e custo de onboarding, processo que transforma um lead qualificado em usuário ativo 2025/09/26
- 
							Especialista lista investimentos que ajudam a reduzir o Imposto de Renda
							Especialista lista opções como Poupança, RDC, LCI, Prevcoop e VGBL, além de dicas importantes para aproveitar os benefícios 2025/09/26
- 
							Banco Central prevê crescimento de 1,5% para o PIB em 2026
							Projeção revisada para este ano é 2% 2025/09/26
